Deutsche Großstädte ab 200.000 Einwohner  ( mehr Statistik )

  Großstadt  Einwohner   davon weibl. Ausländer   1.schr. 
Erwähnung 
Stadtrecht 
1 Berlin 3 382 169 51 % 13 % B 1237 (Cölln)1370
2 Hamburg  1 715 392 51 % 16 % HH 1188
3 München 1 210 223 52 % 22 % M 1158
4 Köln 962 884 52 % 21 % K 30 v.Chr. 50
5 Frankfurt a. M. 646 550 51 % 32 % F 794 1147
6 Essen 595 243 52 % 10 % E 846 1244
7 Dortmund 588 994 51 % 13 % DO 885 1220
8 Stuttgart 583 875 51 % 23 % S 1160 1250
9 Düsseldorf 569 364 53 % 20 % D 1200 1288
10 Bremen 539 403 52 % 12 % HB 782 1186
11 Hannover 515 001 52 % 15 % H 1150 1202
12 Duisburg 514 915 51 % 16 % DU - 1129
13 Leipzig 493 208 52 % 5 % L 1015 1165
14 Nürnberg 488 400 52 % 18 % N 1050 1200
15 Dresden 477 807 52 % 3 % DD - 1216
16 Bochum 391 147 51 % 9 % B 1041 1321
17 Wuppertal 366 434 52 % 16 % W 1929 
18 Bielefeld 321 758 52 % 12 % BI 1015 1214
19 Mannheim 306 729 51 % 22 % MA 766 1607
20 Bonn 302 247 52 % 14 % BN 50 1286
21 Gelsenkirchen 278 695 52 % 14 % GE 1150 1875
22 Karlsruhe 278 558 51 % 12 % KA 1715
23 Wiesbaden 270 109 52 % 18 % WI - -
24 Münster 265 609 53 % 9 % MS -
25 Mönchengladbach 263 014 52 % 11 % MG 974 1365
26 Chemnitz 259 246 52 % 2 % C 1136 1216
27 Augsburg 254 982 52 % 18 % A 15 v.Chr. 1156
28 Halle (Saale) 247 736 52 % 3 % HAL 806 1280
29 Braunschweig 245 816 51 % 7 % BS - 1227
30 Aachen 244 386 50 % 14 % AC 765 
31 Krefeld 239 916 52 % 15 % KR 1105 1373
32 Kiel 232 612 52 %  9 % KI 1233 1242
33 Magdeburg 231 450 52 % 3 % MD - -
34 Oberhausen 222 151 52 % 11 % OB 1188 1874
35 Lübeck 213 399 53 % 8 % HL 1143 1143
36 Freiburg 205 102 53 % 11 % FR - -
37 Hagen 203 151 52 % 15 % HA 10.Jh 1746
38 Erfurt 200 564 52 % 2 % EF 706 755
39 Rostock 200 506 51 % 2 % HRO 1200 1218
40 Kassel 194 766 53 % 14 % KS - -
41 Saarbrücken 183 257 52 % 12 % SB 999 1321

Fast keine Angabe mit Gewähr (zum Mitschreiben: fast alle Angaben ohne Gewähr)

Stand der Einwohnerzahlen: 2001 n.Chr.
Quelle der Einwohnerzahlen: KommOn

   © 1995-2006 unBestimmt